বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্র নং | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
০১ | ৫৪১ | ব : ১/১/৭ | আ গফুর আলী | মৃ: এছার উদ্দিন ০১ নং ওয়ার্ড | ৯০০/ |
০২ | ৫৪২ | ব :২/১/৭ | মো: নাজিম উদ্দিন | মৃ: আবের আলী | ৯০০/ |
০৩ | ৫৪৩ | ব :৩/১/৭ | মো: খাটা মামুদ | মৃ: টুকু মামুদ (আমরুদ্দিন ) | ৯০০/ |
০৪ | ৫৪৪ | ব :৪/১/৭ | শ্রী হরি দাস | মৃ: প্রান কিশর | ৯০০/ |
০৫ | ৫৪৫ | ব :৫/১/৭ | মো : আমিজাব | জামাল উদ্দিন | ৯০০/ |
০৬ | ৫৪৬ | ব :৬/১/৭ | শ্রী মতি সরু বালা | মৃ: জিতেন্দ্র নাখ | ৯০০/ |
০৭ | ৫৪৭ | ব :৭/১/৭ | মোছা আবেদা বেগম রাশেদা | মৃ: খয়রুল ইসলাম | ৯০০/ |
০৮ | ৫৪৮ | ব :৮/১/৭ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | মৃ: জয়নাল | ৯০০/ |
০৯ | ৫৪৯ | ব :৯/১/৭ | মোছা : রেজিয়া বেওয়া | মৃ: কেকু মামুদ ( জববার আলী ) | ৯০০/ |
১০ | ৫৫০ | ব :১০/১/৭ | সুকো বালা | মৃ: জংলু রা্ম | ৯০০/ |
১১ | ১০৯৯ | ব :১১/১/৭ | শ্রী দেবেনদ্র নাথ | মৃ:মনধর রাম | ৯০০/ |
১২ | ১১০০ | ব :১২/১/৭ | মরিওম বেওয়া | মৃ: ইসমাইল হক | ৯০০/ |
১৩ | ১৬৬৪ | ব :১৩/১/৭ | মো: আজিম উদ্দিন | এজার উদ্দিন | ৯০০/ |
১৪ | ১৬৬৫ | ব :১৪/১/৭ | মো: পাসর উদ্দিন | মৃ: শুকারু মামুদ | ৯০০/ |
১৫ | ১৬৬৬ | ব :১৫/১/৭ | মো: এমাজ উদ্দিন | মৃ: জুমির উদ্দিন | ৯০০/ |
১৬ | ১৬৬৭ | ব :১৬/১/৭ | মো: মোজাহার আলী | মৃ: সুফির উদ্দিন | ৯০০/ |
১৭ | ১৬৬৮ | ব :১৭/১/৭ | শ্রী অশ্বনী চন্দ্র | মৃ: বৈদ্যা চন্দ্র | ৯০০/ |
১৮ | ১৬৬৯ | ব :১৮/১/৭ | সুরেশ বর্মন | মৃ: রমানাথ | ৯০০/ |
১৯ | ১৬৭০ | ব :১৯/১/৭ | গোলি বালা | মৃ: জিতেন্দ্র | ৯০০/ |
২০ | ১৬৭১ | ব :২০/১/৭ | গনো ভালা | মৃ: নগেন্দ্র | ৯০০/ |
২১ | ১৬৭২ | ব :২১/১/৭ | ভাদো বালা | মৃ: শশি মোহন | ৯০০/ |
২২ | ১৬৭৩ | ব :২২/১/৭ | থিদো বালা | ছাদারু | ৯০০/ |
২৩ | ১৬৭৪ | ব :২৩/১/৭ | মোছা : ঝলকি বেগম | মৃ: আকবর আলী | ৯০০/ |
২৪ | ১৬৭৫/১ | ব :২৪/১/৭ | কালা দিনি | মৃ: খকারু রাম | ৯০০/ |
২৫ | ২৪৪৬/১ | ব :২৫/১/৭ | মোছা নবিয়া বেগম | মৃ জয়নুল ইসলাম | ৯০০/ |
২৬ | ২৪৪৭ | ব :২৬/১/৭ | মো: নজুমুদ্দিন নজমল | মৃ: ইয়াজউদ্দিন | ৯০০/ |
২৭ | ২৪৪৮ | ব :২৭/১/৭ | ননী বালা | মৃ:আতিয়া রাম | ৯০০/ |
২৮ | ২৪৪৯/১ | ব :২৮/১/৭ | মোছা আছিয়া বেওয়া | মৃ: সমসের আলী | ৯০০/ |
২৯ | ২৪৫০/২ | ব :২৯/১/৭ | মন্টু বর্মন | জনাকু বর্মন | ৯০০/ |
৩০ | ২৪৫১/১ | ব :৩০/১/৭ | মোছা নছিমন বেওয়া | আইছমদ্দিন | ৯০০/ |
৩১ | ২৪৫২ | ব :৩১/১/৭ | মোছা মজিবর রহমান | মৃ: মজর উদ্দিন | ৯০০/ |
৩২ | ২৯১৩ | ব :৩২/১/৭ | মজিরণ বেওয়া | মৃ: আছির উদ্দিন | ৯০০/ |
৩৩ | ২৯১৪ | ব :৩৩/১/৭ | কিরন বলা | সুরেন্দ্র চন্দ্র রাম | ৯০০/ |
৩৪ | ২৯১৫ | ব :৩৪/১/৭ | মোছা জমিলা বেওয়া | নেমার উদ্দিন | ৯০০/ |
৩৫ | ২৯১৬/১ | ব :৩৫/১/৭ | মোছা : নজমুদ্দিন আলী | মৃ: আজিম উদ্দিন | ৯০০/ |
৩৬ | ২৯১৭ | ব :৩৬/১/৭ | শ্রী খোকা রাম | মৃ: সুর্য রাম | ৯০০/ |
৩৭ | ৩১২৯ | ব: ৫৮/১/৭ |
|
|
|
৩৮ | ৩২৯৫ | ব :৩৭/১/৭ | মো: ইছাহাক আলী | থেম্পাস মমুদ | ৯০০/ |
৩৯ | ৩২৯৬/১ | ব :৩৮/১/৭ | শ্রী অজিদ চন্দ্র রায় | মৃ: অশ্বনী বর্মন | ৯০০/ |
৪০ | ৩২৯৭ | ব :৩৯/১/৭ | শ্রী হরিদাশ চন্দ্র | মৃ: টুমাল চন্দ্র | ৯০০/ |
৪১ | ৩৭৩২ | ব :৪০/১/৭ | মো : সমিজ উদ্দিন | মৃ: মজব উদ্দিন | ৯০০/ |
৪২ | ৩৭৩৩ | ব : ৪১/১/৭ | মোছা : নুর জাহান বেওয়া | মৃ: আছি মদ্দিন | ৯০০/ |
৪৩ | ৩৭৩৪ | ব :৪২/১/৭ | নীল চাদ বর্মন | মৃ: জীবন বর্মন | ৯০০/ |
৪৪ | ৩৭৩৫ | ব : ৪৩/১/৭ | ফুলো বালা | মৃ:সর্কধর | ৯০০/ |
৪৫ | ৩৭৩৬ | ব :৪৪/১/৭ | মোছা মোমেনা বেওয়া | আমির উদ্দিন | ৯০০/ |
৪৬ | ৩৭৩৭ | ব : ৪৫/১/৭ | মনঝুরি বালা | মৃ: গোপাল | ৯০০/ |
৪৭ | ৩৭৩৮ | ব :৪৬/১/৭ | ক্ষেতু লাল | মৃ: বংশী | ৯০০/ |
৪৮ | ৪২৭৪ | ব ৪৭: /১/৭ | মো: আলতাফুর | মৃ: রহিমুদ্দিন | ৯০০/ |
৪৯ | ৪২৭৫ | ব :৪৮/১/৭ | শ্রী কার্টু রাম | মৃ: ভেন্দু রাম রায় | ৯০০/ |
৫০ | ৪২৭৬ | ব :৪৯/১/৭ | মো: কামাল উদ্দিন | মৃ: কেরাম উদ্দিন | ৯০০/ |
বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্র নং | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
৫১ | ৪২৭৭ | ব :৫০/১/৭ | অনি বালা রানী | মৃ: খুমুরু বর্মন | ৯০০/ |
৫২ | ৪২৭৮ | ব :৫১ | ফুল ফুলী রায় | স্বামী মৃ : দধিরাম বর্মন | ৯০০/ |
৫৩ | ৪২৭৯/১ | ব :৫২ | চকচকী রানী | মৃ : জগেন রায় | ৯০০/ |
৫৪ | ৪৭৩৯ | ব :৫৩ | মো: দহিজল মামুন | মৃ : জগেন রায় | ৯০০/ |
৫৫ | ৪৭৪০ | ব :৫৪ | মো: কফিল উদ্দিন | মৃ : কোরম উদ্দিন | ৯০০/ |
৫৬ | ৪৭৪১ | ব :৫৫ | মো: মোসলেম উদ্দিন | মৃ : হেমতুল্লা | ৯০০/ |
৫৭ | ৪৭৪২ | ব :৫৬ | বুধ বলা রায় | মৃ :ভবন চন্দ্র রায় | ৯০০/ |
৫৮ | ৪৭৪৩ | ব :৫৭ | অবিয়ন খাতুন | জহির উদ্দিন | ৯০০/ |
৫৯ | ৫৫১ | ব : ১/২/৭ | অহিদুল ইসলাম | পিতা মৃ: সহির উদ্দিন ০২ নং ওয়াড | ৯০০/ |
৬০ | ৫৫২ | ব :২/২/৭ | তাজি মামুদ | সাহের মামুদ | ৯০০/ |
৬১ | ৫৫৩/১ | ব :৩/২/৭ | দবির উদ্দিন | মহির উদিদ্ন | ৯০০/ |
৬২ | ৫৫৪/১ | ব :৪/২/৭ | আজিজার রহমান | পরজ উদ্দিন | ৯০০/ |
৬৩ | ৫৫৫/১ | ব :৫/২/৭ | শ্রী চিলা রাম | বৈকন্ঠ দাস | ৯০০/ |
৬৪ | ৫৫৬/১ | ব :৬/২/৭ | শ্রীমতি আরতী বালা | কামিনি কান্ত বর্মন | ৯০০/ |
৬৫ | ৫৫৭ | ব :৭/২/৭ | স্বরবালা | বেক্ষ নাথ | ৯০০/ |
৬৬ | ৫৫৮/১ | ব :৮/২/৭ | মোছা : ঝাড়িফুল নেছা | জমির উদ্দিন | ৯০০/ |
৬৭ | ৫৫৯ | ব :৯/২/৭ | মেনকা বালা | বিবরন্দ্র নাধ | ৯০০/ |
৬৮ | ৫৬০/১ | ব :১০/২/৭ | মোছা হাজেরা বেওয়া | তফির উদ্দিন | ৯০০/ |
৬৯ | ১১০১ | ব :১১/২/৭ | মো: আ : রসিদ | আ : মজিদ | ৯০০/ |
৭০ | ১১০২ | ব :১২/২/৭ | নুর জাহান | মো: মনছের আলী | ৯০০/ |
৭১ | ১৬৭৬ | ব :১৩/২/৭ | আ : করিম | সইমুদ্দিন | ৯০০/ |
৭২ | ১৬৭৭/১ | ব :১৪/২/৭ | সমারু মামুদ | কাল্টু মামুদ | ৯০০/ |
৭৩ | ১৬৭৮/১ | ব :১৫/২/৭ | আব্দুল ছাত্তার | ছপির উদ্দিন | ৯০০/ |
৭৪ | ১৬৭৯ | ব :১৬/২/৭ | ইয়াকুর আলী | সবির উদ্দিন | ৯০০/ |
৭৫ | ১৬৮০ | ব :১৭/২/৭ | জাফর আলী | হেসকার আলী | ৯০০/ |
৭৬ | ১৬৮১/১ | ব :১৮/২/৭ | মো: আনিজার রহমান | সমদ্দিন | ৯০০/ |
৭৭ | ১৬৮২ | ব :১৯/২/৭ | জেলেখা বেওয়া | সমসের আলী | ৯০০/ |
৭৮ | ১৬৮৩ | ব :২০/২/৭ | রাবেয়া | আ : রউফ | ৯০০/ |
৭৯ | ১৬৮৪ | ব :২১/২/৭ | নছিমন বেওয়া | বসিয়া | ৯০০/ |
৮০ | ১৬৮৫ | ব :২২/২/৭ | শ্রী দিনোমনী রমনী | টেপ বর্মন | ৯০০/ |
৮১ | ১৬৮৬ | ব :২৩/২/৭ | দিনো বালা | আতিয়া রাম | ৯০০/ |
৮২ | ২৪৫৩ | ব :২৪/২/৭ | জামিনী বালা | কুলিন চন্দ্র | ৯০০/ |
৮৩ | ২৪৫৪ | ব :২৫/২/৭ | ছামছুন নেহার | মফিজ উদ্দিন | ৯০০/ |
৮৪ | ২৪৫৫ | ব :২৬/২/৭ | মোছা দেলভান বেওয়া | আ : গফুর | ৯০০/ |
৮৫ | ২৪৫৬/১ | ব :২৭/২/৭ | ইজার আলী | তছব আলী | ৯০০/ |
৮৬ | ২৪৫৭ | ব :২৮/২/৭ | নিরু হজেরা | কাচ্চু হাজেরা | ৯০০/ |
৮৭ | ২৪৫৮ | ব :২৯/২/৭ | প্রমিলা বালা | বঘুনাখ দাস | ৯০০/ |
৮৮ | ২৪৫৯ | ব :৩০/২/৭ | জামাল উদ্দিন | আছি মামুদ | ৯০০/ |
৮৯ | ২৯১৮ | ব :৩১/২/৭ | পচন আলী | গফুর সেখ | ৯০০/ |
৯০ | ২৯১৯ | ব :৩২/২/৭ | দাবির উদিদ্ন | চান ময়া | ৯০০/ |
৯১ | ২৯২০/১ | ব :৩৩/২/৭ |
|
|
|
৯২ | ২৯২১ | ব :৩৪/২/৭ | আমেনা বেওয়া | চান উল্লা | ৯০০/ |
৯৩ | ২৯২২ | ব :৩৫/২/৭ | কভিল উদ্দিন | কাল্টু মামুদ | ৯০০/ |
৯৪ | ৩১৩০ | ব :৩৬/২/৭ | বিষ বালা | ফেশেরু বর্মন | ৯০০/ |
৯৫ | ৩২৯৮ | ব :৩৭/২/৭ | মনি নাল সরকার | রমেশ চন্দ্র সরকার | ৯০০/ |
৯৬ | ৩২৯৯ | ব :৩৮/২/৭ | বিগিন চ্দ্র | বিষারু | ৯০০/ |
৯৭ | ৩৩০০ | ব :৩৯/২/৭ | মুহির উদ্দিন | ফরাজ উদ্দিন | ৯০০/ |
৯৮ | ৩৩০১ | ব :৪০/২/৭ | সরেলা বালা | ফতিন্দ্র নাথ | ৯০০/ |
৯৯ | ৩৭৩৯ | ব : ৪১/২/৭ | দেলোয়ার রহমান | আমিজ উদ্দিন | ৯০০/ |
১০০ | ৩৭৪০ | ব :৪২/২/৭ | জাবিকা নাখ | নীল কান্ত | ৯০০/ |
বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্র নং | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
১০১ | ৩৭৪১ | ব :৪৩/২/৭ | বাহাজ উদ্দিন | দ্বার বকুম | ৯০০/ |
১০২ | ৩৭৪২ | ব :৪৪/২/৭ | সবিন্দ্র নাথ | সীতা নাথ | ৯০০/ |
১০৩ | ৩৭৪৩ | ব : ৪৫/২/৭ | চারু বালা | মধু রাম | ৯০০/ |
১০৪ | ৩৭৪৪ | ব :৪৬/২/৭ | ইখল ছানি | হাকিম উদ্দিন | ৯০০/ |
১০৫ | ৩৭৪৫ | ব ৪৭: /২/৭ | মোছা জোলেখা বেওয়া | ইসমাইল ( মসর ) | ৯০০/ |
১০৬ | ৩৭৪৬ | ব :৪৮/২/৭ | সাটিয়া দাস | তারামন দাস | ৯০০/ |
১০৭ | ৪২৮০ | ব :৪৯/২/৭ | মো: মকবুল হোসেন | আজিবর রহমান | ৯০০/ |
১০৮ | ৪২৮১ | ব :৫০/২/৭ | রবিন্দ্র দাস | কৃশ্নচন্দ্র দাস | ৯০০/ |
১০৯ | ৪২৮৩ | ব :৫১/২/৭ | আব্দুল আজিজ | আ: ওয়াদুদ | ৯০০/ |
১১০ | ৪২৮৪ | ব :৫২/২/৭ | জনাকি বালা | ব্রজেন | ৯০০/ |
১১১ | ৪২৮৫ | ব :৫৩/২/৭ | মানিক জান | আসকার আলী | ৯০০/ |
১১২ | ৪৭৪৪ | ব :৫৪/২/৭ | অঠিয়া রায় | তারামন রায় | ৯০০/ |
১১৩ | ৪৭৪৫ | ব :৫৫/২/৭ | শ্রী মতি লাল শাহা | হিরা লাল শাহ | ৯০০/ |
১১৪ | ৪৭৪৬ | ব :৫৬/২/৭ | মনি বালা | রঞ্জন | ৯০০/ |
১১৫ | ৪৭৪৭ | ব :৫৭/২/৭ | নির বালা | খির চরন | ৯০০/ |
১১৬ | ৪২৮৩ | ব :৫৮/২/৭ | রেজিয়া বেগম | গোলাম হোসেন | ৯০০/ |
১১৭ | ৫৬১ | ব : ১/৩/৭ | মো: আজিজার রহমান | ওমর উদ্দিন ০৩ নং ওয়াড | ৯০০/ |
১১৮ | ৫৬২/১ | ব :২/৩/৭ | মো: জবেদ আলী | কলম শেখ | ৯০০/ |
১১৯ | ৫৬৩ | ব :৩/৩/৭ | শ্রী সুরেশ চন্দ্র | মঙ্গলা রাম | ৯০০/ |
১২০ | ৫৬৪/১ | ব :৪/৩/৭ | হুচেন আলী | লাল্টু রাম | ৯০০/ |
১২১ | ৫৬৬ | ব :৫/৩/৭ | বাচ্চাই বালা | হাম চরন | ৯০০/ |
১২২ | ৫৬৭ | ব :৬/৩/৭ | চৈতি বালা | নলকো রাম | ৯০০/ |
১২৩ | ৫৬৮ | ব :৭/৩/৭ | বাবেয়া বেওয়া | কেরু মামুদ | ৯০০/ |
১২৪ | ৫৬৯ | ব :৮/৩/৭ | জিরো বালা | দিনো বর্মন | ৯০০/ |
১২৫ | ৫৭০ | ব :৯/৩/৭ | বুদো বালা | সমনু রাম | ৯০০/ |
১২৬ | ১১০৩ | ব :১০/৩/৭ | মো: আমিন শেখ | তছুর শেখ | ৯০০/ |
১২৭ | ১১০৪ | ব :১১/৩/৭ | হেম বালা | চেকেন্দু রাম | ৯০০/ |
১২৮ | ১৬৮৭ | ব :১২/৩/৭ | মো: রামজান আলী | মহিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১২৯ | ১৬৮৮ | ব :১৩/৩/৭ | আবুল খায়ের | কাসেম | ৯০০/ |
১৩০ | ১৬৮৯/১ | ব :১৪/৩/৭ | আতাব উদ্দিন | মহরম উদ্দিন | ৯০০/ |
১৩১ | ৫৬৫ | ব :১৫/৩/৭ | করুনা কান্ত | অনন্ত বর্মন | ৯০০/ |
১৩২ | ১৬৯০ | ব :১৬/৩/৭ | প্রমদ চন্দ্র | নগেন্দ্র চন্দ্র | ৯০০/ |
১৩৩ | ১৬৯১ | ব :১৭/৩/৭ | হরিপদ রায় | বটই বর্মন | ৯০০/ |
১৩৪ | ১৯৯২ | ব :১৮/৩/৭ | ধিরেন্দ্র নাধ | হবি কিশোর | ৯০০/ |
১৩৫ | ১৯৯৩ | ব :১৯/৩/৭ | আছিয়া বেওয়া | ধণি মামুদ | ৯০০/ |
১৩৬ | ১৯৯৪ | ব :২০/৩/৭ | হমিদা বেওয়া | খলিলুর রহমান | ৯০০/ |
১৩৭ | ১৯৯৫ | ব :২১/৩/৭ | আজু বালা | জগিন্দ্র নাথ | ৯০০/ |
১৩৮ | ১৯৯৬ | ব :২২/৩/৭ | জরিমন বেওয়া | হাকি মামুদ | ৯০০/ |
১৩৯ | ১৬৯৭ | ব :২৩/৩/৭ | রাবেয়া খাতুন | জালিল | ৯০০/ |
১৪০ | ২৪৬০/১ | ব :২৪/৩/৭ | সাতারু চন্দ্র | দেশ বর্মন | ৯০০/ |
১৪১ | ২৪৬১ | ব :২৫/৩/৭ | মর্জিনা বেওয়া | আববাস আলী | ৯০০/ |
১৪২ | ২৪৬২ | ব :২৬/৩/৭ | জোগেশ চন্দ্র | ভারত চন্দ্র | ৯০০/ |
১৪৩ | ২৪৬৩ | ব :২৭/৩/৭ | আলিমা বেওয়া | হাকিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৪৪ | ২৪৬৪ | ব :২৮/৩/৭ | শ্রী মতি সুরো বালা | সুধারাম | ৯০০/ |
১৪৫ | ২৪৬৫/১ | ব :২৯/৩/৭ | জোসনা রানী | নিজ গোপাল | ৯০০/ |
১৪৬ | ২৯২৩/১ | ব :৩০/৩/৭ | বিধো বালা | বিদ্যা সাগর | ৯০০/ |
১৪৭ | ২৯২৪ | ব :৩১/৩/৭ | মো: হুচেন আলী | খিনা আলী | ৯০০/ |
১৪৮ | ২৯২৫ | ব :৩২/৩/৭ | মোছা : রুকছানা বেওয়া | দছিজল | ৯০০/ |
১৪৯ | ৩১৩১ | ব :৩৩/৩/৭ | মো: মুজিবর রগমান | মহরম উদ্দিন | ৯০০/ |
১৫০ | ৩৩০২ | ব :৩৪/৩/৭ | মো: ফজলুল হক | মৃ : আ : জববার | ৯০০/ |
বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্র নং | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
১৫১ | ৩৩০৩ | ব :৩৫/৩/৭ | সতিশ চন্দ্র | মারিয়া বর্মন | ৯০০/ |
১৫২ | ৩৩০৪ | ব :৩৬/৩/৭ | জোনাকী বালা | খগেন্দ্র | ৯০০/ |
১৫৩ | ৩৭৪৭ | ব :৩৭/৩/৭ | মতিয়ার রহমান | নইমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৫৪ | ৩৭৪৮ | ব :৩৮/৩/৭ | কমিনি কান্ত | রজনী কান্ত | ৯০০/ |
১৫৫ | ৩৭৪৯ | ব :৩৯/৩/৭ |
|
|
|
১৫৬ | ৩৭৫০ | ব :৪০/৩/৭ | রমেশ চন্দ্র | ভারত চন্দ্র | ৯০০/ |
১৫৭ | ৩৭৫১ | ব : ৪১/৩/৭ | প্রমিলা | খাকারু বর্মন | ৯০০/ |
১৫৮ | ৩৭৫২ | ব :৪২/৩/৭ | স্বরদিনী শীল | শরৎ চন্দ্র | ৯০০/ |
১৫৯ | ৩৭৫৩/১ | ব :৪৩/৩/৭ | অনিল চন্দ্র | অনর্সম বর্মন | ৯০০/ |
১৬০ | ৩৭৫৪ | ব :৪৪/৩/৭ | মো: মনির উদ্দিন | মহর উদ্দিন | ৯০০/ |
১৬১ | ৪২৮৬ | ব : ৪৫/৩/৭ | কহি মুদ্দিন | হাকিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৬২ | ৪২৮৭ | ব :৪৬/৩/৭ | আফি জুদ্দিন | ওমির উদ্দিন | ৯০০/ |
১৬৩ | ৪২৮৮ | ব ৪৭: /৩/৭ | গেন বালা | দিনো বালা | ৯০০/ |
১৬৪ | ৪২৮৯ | ব :৪৮/৩/৭ | প্রমিলা রাণী | হরেন চন্দ্র | ৯০০/ |
১৬৫ | ৪২৯০ | ব :৪৯/৩/৭ | মোছা ওলিমা | খেশেরু মামুদ | ৯০০/ |
১৬৬ | ৪২৯১ | ব :৫০/৩/৭ | হলিমা খাতুন | শাহ মিয়া | ৯০০/ |
১৬৭ | ৪২৯২ | ব :৫১/৩/৭ | দিনোবালা | শ্রীকান্ত | ৯০০/ |
১৬৮ | ৪৭৪৮ | ব :৫২/৩/৭ |
|
|
|
১৬৯ | ৪৭৪৯ | ব :৫৩/৩/৭ | আবুল হোসেন | ইব্রাহীম শেখ | ৯০০/ |
১৭০ | ৪৭৫০ | ব :৫৪/৩/৭ | জনাব আলী | কলিম শেখ | ৯০০/ |
১৭১ | ৪৭৫১ | ব :৫৫/৩/৭ | হেমবালা | খোকারাম | ৯০০/ |
১৭২ | ৪৭৫২ | ব :৫৬/৩/৭ | নলিনী কুমার | মনমোহন | ৯০০/ |
১৭৩ | ৪৭৫৩ | ব :৫৭/৩/৭ | জমিরন নেছা | রহমান আলী | ৯০০/ |
১৭৪ | ৫৭১ | ব : ১/৪/৭ | শ্রীফাগুনি শ্বরী | স্বা : মৃ নাতু রাম ০৪ নং ওয়ার্ড | ৯০০/ |
১৭৫ | ৫৭২ | ব :২/৪/৭ | বর্নেশ্বরী | রাজকুমার | ৯০০/ |
১৭৬ | ৫৭৩ | ব :৩/৪/৭ | লক্ষী বালা | গুনধর রায় | ৯০০/ |
১৭৭ | ৫৭৪ | ব :৪/৪/৭ | সুমিত্রা বলা | হেমন্ত কুমার | ৯০০/ |
১৭৮ | ৫৭৫ | ব :৫/৪/৭ | কুমদিনী বর্মনী | প্রল্যাৎ বর্মন | ৯০০/ |
১৭৯ | ৫৭৬/৩ | ব :৬/৪/৭ | জীহেন্দ্র নাথ রায় | অন্ন প্রসাদ রায় | ৯০০/ |
১৮০ | ৫৭৭ | ব :৭/৪/৭ | খলিল মামুদ | ফুচুতন মামুদ | ৯০০/ |
১৮১ | ৫৭৮ | ব :৮/৪/৭ | ঝাইয়ার রায় | কুপা নাখ | ৯০০/ |
১৮২ | ৫৭৯ | ব :৯/৪/৭ | আয়নাল | হাচেন আলী | ৯০০/ |
১৮৩ | ৫৮০ | ব :১০/৪/৭ | মনির উদ্দিন | জসর উদ্দিন | ৯০০/ |
১৮৪ | ১১০৫ | ব :১১/৪/৭ | সতিশ চন্দ্র | কিশোর রায় | ৯০০/ |
১৮৫ | ১১০৬ | ব :১২/৪/৭ | সুরতন চন্দ্র | কাছিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৮৬ | ১৬৯৮/২ | ব :১৩/৪/৭ | খগেন চন্দ্র | গাদলা | ৯০০/ |
১৮৭ | ১৬৯৯ | ব :১৪/৪/৭ |
|
|
|
১৮৮ | ১৭০০/২ | ব :১৫/৪/৭ | কর্নধর রায় | চন্দ্র মোহন রায় | ৯০০/ |
১৮৯ | ১৭০১ | ব :১৬/৪/৭ | উমাকান্ত বর্মন | গেল গেলা বর্মন | ৯০০/ |
১৯০ | ১৭০২ | ব :১৭/৪/৭ | সুবাশ চন্দ্র | মধু সুদন রায় | ৯০০/ |
১৯১ | ১৭০৩ | ব :১৮/৪/৭ | তরনী কান্ত | কালি কান্ত | ৯০০/ |
১৯২ | ১৭০৪ | ব :১৯/৪/৭ | ছফুরা বেওয়া | কাছিম উদ্দিন | ৯০০/ |
১৯৩ | ১৭০৫ | ব :২০/৪/৭ | আহেয়া বেওয়া | জমিয়ার রহমান | ৯০০/ |
১৯৪ | ১৭০৬ | ব :২১/৪/৭ | আদবী বালা | অন্নদা প্রসাদ | ৯০০/ |
১৯৫ | ১৭০৭ | ব :২২/৪/৭ | প্রমদিনী রানী | শুকারু রাম | ৯০০/ |
১৯৬ | ১৭০৮ | ব :২৩/৪/৭ | পুর্নিমা রানী | রতন কুমার | ৯০০/ |
১৯৭ | ১৭০৯ | ব :২৪/৪/৭ | আ : রহমা্ন | কাছিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৯৮ | ১৭১০ | ব :২৫/৪/৭ | রফিকুল ইসলাম | কাছিমুদ্দিন | ৯০০/ |
১৯৯ | ১৭১১ | ব :২৬/৪/৭ | রহিমা | স্বা: রাফকুল ইসলাম | ৯০০/ |
২০০ | ২৪৬৬ | ব :২৭/৪/৭ | মহেশ চন্দ্র রায় | খগিন্দ্র নাখ | ৯০০/ |
বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতার তালিকাঃ-
ক্র নং | বই নম্বর | হিসাব নম্বর | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
২০১ | ২৪৬৭ | ব :২৮/৪/৭ | হিম বালা | রমানাথ | ৯০০/ |
২০২ | ২৪৬৮ | ব :২৯/৪/৭ | রেবতী রায় | পি: গগন চন্দ্র রায় | ৯০০/ |
২০৩ | ২৪৬৯ | ব :৩০/৪/৭ |
|
|
|
২০৪ | ২৪৭০ | ব :৩১/৪/৭ | কুশল চন্দ্র | ফরিণা কাত্ম | ৯০০/ |
২০৫ | ২৪৭১ | ব :৩২/৪/৭ | মোছা : নইছন বেওয়া | মাটিয়া মামুদ | ৯০০/ |
২০৬ | ২৪৭২ | ব :৩৩/৪/৭ | অলকা রাণী | অনন্ত রায় | ৯০০/ |
২০৭ | ২৪৭৩/১ | ব :৩৪/৪/৭ | ধেীলু মাসুদ | মোন্তাজ আলী | ৯০০/ |
২০৮ | ২৯২৬ | ব :৩৫/৪/৭ | রহিমা খাতুন | ওসি মামুদ | ৯০০/ |
২০৯ | ২৯২৭/১ | ব :৩৬/৪/৭ | গিরি বালা | শ্রীরেন্দ্র নাথ রায় | ৯০০/ |
২১০ | ২৯২৮/১ | ব :৩৭/৪/৭ | দিন দয়াল | সতিশ চন্দ্র রায় | ৯০০/ |
২১১ | ২৯২৯/১ | ব :৩৮/৪/৭ | প্রভানন্দ রাম | কালি কান্ত | ৯০০/ |
২১২ | ২৯৩০ | ব :৩৯/৪/৭ | রবিন্দ্র নাথ রায় | পোহাতু রাম রায় | ৯০০/ |
২১৩ | ৩৩০৫ | ব :৪০/৪/৭ | বছিরন নেছা | জমদি মামুদ | ৯০০/ |
২১৪ | ৩৩০৬ | ব : ৪১/৪/৭ |
|
|
|
