পাতা
হতদরিদ্রের তালিকা
বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের হতদরিদ্রের তালিকা হল।
ক্র:নং | উপকারভোগীর নাম, | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | নং | পুরম্নষ/ মহিলা | ব্যাংক হিসাব নং | |
|
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | |
১ ১ | আবু বক্কর | নবাব উদ্দিন | ১নং ওয়ার্ড | ২৫০৮ | পুরুষ | | |
২ | দয়াল চন্দ্র | দিনবন্ধু রায় | ,, | ২৫০৯ | পুরুষ | | |
৩ | আঃ মজিদ | দহিজল | ,, | ২৫১০ | পুরুষ | | |
৪ | জলধর | জনাকু রাম | ,, | ২৫১১ | পুরুষ | | |
৫ | কৃষ্ণ চন্দ্র রায় | পূর্ন ধর | ,, | ২৫১২ | পুরুষ | | |
৬ | বুলু চন্দ্র | সংকর রাম | ,, | ২৫১৩ | পুরুষ | | |
৭ | ছায়া রানী | গেরেন চন্দ্র | ,, | ২৫১৪ | মহিলা | | |
৮ | বাসন্তী রানী | হরিচরন | ,, | ২৫১৫ | মহিলা | | |
৯ | আশরাফ | মতিয়ার | ,, | ২৫১৬ | পুরুষ | | |
১০ | মকছেদুল | সুজার উদ্দিন | ,, | ২৫১৭ | পুরুষ | | |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ